Availability: | |
---|---|
· High position repeat accuracy
· Stable performance
· High running speed
· Highly optimized for general use
· High position repeat accuracy
· Stable performance
· High running speed
· Highly optimized for general use
SR8
Model | SR8 | |
Wrist Rated Payload | 8 kg | |
Max Working Radius | 1405mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 180° /s |
J2 | 180° /s | |
J3 | 160° /s | |
J4 | 360° /s | |
J5 | 320° /s | |
J6 | 450° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢155° ~ -90° | |
J3 | ﹢70°~ -200° | |
J4 | ±170° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 11.8 Nm |
J5 | 9.8 Nm | |
J6 | 6.7 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 0.3 kg㎡ |
J5 | 0.25 kg㎡ | |
J6 | 0.1 kgm2 | |
Weight | 143 kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.05mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR20
Model | SR20 | |
Wrist Rated Payload | 20kg | |
Max Working Radius | 1718mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 170° /s |
J2 | 170° /s | |
J3 | 152° /s | |
J4 | 350° /s | |
J5 | 333° /s | |
J6 | 600° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢155° ~ -90° | |
J3 | ﹢75° ~ -200° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 50 Nm |
J5 | 50 Nm | |
J6 | 19.6 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 1.6kg㎡ |
J5 | 1.6 kg㎡ | |
J6 | 0.8 kgm2 | |
Weight | 235kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.05mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR50E
Model | SR50E | |
Wrist Rated Payload | 50kg | |
Max Working Radius | 2124mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 140° /s |
J2 | 120° /s | |
J3 | 120° /s | |
J4 | 220° /s | |
J5 | 220° /s | |
J6 | 320° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±160° |
J2 | ﹢130° ~ -60° | |
J3 | ﹢75° ~ -195° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±110° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 260 Nm |
J5 | 260 Nm | |
J6 | 147 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 28kg㎡ |
J5 | 28 kg㎡ | |
J6 | 11kg㎡ | |
Weight | 575kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.1mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR165
Model | SR165 | |
Wrist Rated Payload | 165kg | |
Max Working Radius | 2586mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 100° /s |
J2 | 80° /s | |
J3 | 110° /s | |
J4 | 150° /s | |
J5 | 150° /s | |
J6 | 210° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢85° ~ -50° | |
J3 | ﹢80° ~ -150° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 900 Nm |
J5 | 900 Nm | |
J6 | 490 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 84kg㎡ |
J5 | 84 kg㎡ | |
J6 | 45kg㎡ | |
Weight | 1250kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.25mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR210
Model | SR210 | |
Wrist Rated Payload | 210kg | |
Max Working Radius | 2683mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 95° /s |
J2 | 85° /s | |
J3 | 95° /s | |
J4 | 125° /s | |
J5 | 125° /s | |
J6 | 190° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢85° ~ -50° | |
J3 | ﹢80° ~ -130° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 1200 Nm |
J5 | 1200 Nm | |
J6 | 650 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 84kg㎡ |
J5 | 84 kg㎡ | |
J6 | 55kg㎡ | |
Weight | 1250kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.25mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR8
Model | SR8 | |
Wrist Rated Payload | 8 kg | |
Max Working Radius | 1405mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 180° /s |
J2 | 180° /s | |
J3 | 160° /s | |
J4 | 360° /s | |
J5 | 320° /s | |
J6 | 450° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢155° ~ -90° | |
J3 | ﹢70°~ -200° | |
J4 | ±170° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 11.8 Nm |
J5 | 9.8 Nm | |
J6 | 6.7 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 0.3 kg㎡ |
J5 | 0.25 kg㎡ | |
J6 | 0.1 kgm2 | |
Weight | 143 kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.05mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR20
Model | SR20 | |
Wrist Rated Payload | 20kg | |
Max Working Radius | 1718mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 170° /s |
J2 | 170° /s | |
J3 | 152° /s | |
J4 | 350° /s | |
J5 | 333° /s | |
J6 | 600° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢155° ~ -90° | |
J3 | ﹢75° ~ -200° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 50 Nm |
J5 | 50 Nm | |
J6 | 19.6 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 1.6kg㎡ |
J5 | 1.6 kg㎡ | |
J6 | 0.8 kgm2 | |
Weight | 235kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.05mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR50E
Model | SR50E | |
Wrist Rated Payload | 50kg | |
Max Working Radius | 2124mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 140° /s |
J2 | 120° /s | |
J3 | 120° /s | |
J4 | 220° /s | |
J5 | 220° /s | |
J6 | 320° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±160° |
J2 | ﹢130° ~ -60° | |
J3 | ﹢75° ~ -195° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±110° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 260 Nm |
J5 | 260 Nm | |
J6 | 147 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 28kg㎡ |
J5 | 28 kg㎡ | |
J6 | 11kg㎡ | |
Weight | 575kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.1mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR165
Model | SR165 | |
Wrist Rated Payload | 165kg | |
Max Working Radius | 2586mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 100° /s |
J2 | 80° /s | |
J3 | 110° /s | |
J4 | 150° /s | |
J5 | 150° /s | |
J6 | 210° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢85° ~ -50° | |
J3 | ﹢80° ~ -150° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±125° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 900 Nm |
J5 | 900 Nm | |
J6 | 490 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 84kg㎡ |
J5 | 84 kg㎡ | |
J6 | 45kg㎡ | |
Weight | 1250kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.25mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
SR210
Model | SR210 | |
Wrist Rated Payload | 210kg | |
Max Working Radius | 2683mm | |
DOF | 6 | |
Max Speed | J1 | 95° /s |
J2 | 85° /s | |
J3 | 95° /s | |
J4 | 125° /s | |
J5 | 125° /s | |
J6 | 190° /s | |
Max Operation Area | J1 | ±165° |
J2 | ﹢85° ~ -50° | |
J3 | ﹢80° ~ -130° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
Wrist Allowable Torque | J4 | 1200 Nm |
J5 | 1200 Nm | |
J6 | 650 Nm | |
Wrist Allowable Inertia | J4 | 84kg㎡ |
J5 | 84 kg㎡ | |
J6 | 55kg㎡ | |
Weight | 1250kg | |
Position Repeat Accuracy | ±0.25mm | |
Ambient Temperature | 0~40℃ |
A.Materials handling,palletizing
B.Assembling
C.Casting, Polishing
D.Material loading & unloading
A.Materials handling,palletizing
B.Assembling
C.Casting, Polishing
D.Material loading & unloading