Availability: | |
---|---|
· Fast operation speed
· High precision of repeated positioning
· High load
· Low noise
· Light weight
· Good rigidity
· Fast operation speed
· High precision of repeated positioning
· High load
· Low noise
· Light weight
· Good rigidity
AR 3215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 3215 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 100mm |
Rotation Range | ±127° | ||
Y Axis | Arm Length | 200mm | |
Rotation Range | ±142° | ||
Z Axis | Route | 150mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 600°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 5.2m/s | ||
Z Axis | 1.3m/s | ||
R Axis | 1667°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||
0.035 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 13.1KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.35s | ||
Arm Length | 300mm | ||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 4215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 4215 | |||||
Species | SCARA | ||||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 200mm | ||
Rotation Range | ±127° | ||||
Y Axis | Arm Length | 200mm | |||
Rotation Range | ±142° | ||||
Z Axis | Route | 150mm | |||
R Axis | Rotation Range | ±360° | |||
Highest Speed | X Axis | 600°/s | |||
Y Axis | 600°/s | ||||
X,Y Axis Synthesis | 6.3m/s | ||||
Z Axis | 1.3m/s | ||||
R Axis | 1667°/s | ||||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | |||
Z Axis | ±0.01mm | ||||
R Axis | ±0.005° | ||||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||||
0.035 KG/㎡ | |||||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||||
Weight | 13.3KG | ||||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.35s | ||||
Arm Length | 400mm | ||||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 5215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 5215 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±127° | |||
Y Axis | Arm Length | 200mm | ||
Rotation Range | ±142° | |||
Z Axis | Route | 150mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 600°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.3m/s | |||
Z Axis | 1.3m/s | |||
R Axis | 1667°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 13.6KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.36s | |||
Arm Length | 500mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 6215/6220
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 6215/6220 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±127° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 150mm/200mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.1m/s | |||
Z Axis | 1.21m/s | |||
R Axis | 1667°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.015mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 20KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.37s | |||
Arm Length | 600mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 7225
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 7225 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±130° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 250mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.7m/s | |||
Z Axis | 1.21m/s | |||
R Axis | 1500°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 20.7KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.37s | |||
Arm Length | 700mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 9225
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 9225 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 600mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 250mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 375°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 9.0m/s | ||
Z Axis | 1.2m/s | ||
R Axis | 1666.7°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||
0.035 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 22.3KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 900mm | ||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 6520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 6520 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±130° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 200mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.1m/s | |||
Z Axis | 1.1m/s | |||
R Axis | 1500°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | |||
0.2 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 24.3KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.39s | |||
Arm Length | 600mm | |||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 7520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 7520 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 200mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.8m/s | ||
Z Axis | 1.1m/s | ||
R Axis | 1500°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | ||
0.2 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 25KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 700mm | ||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 8520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 8520 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 500mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 200mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 250°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.6m/s | ||
Z Axis | 1.1m/s | ||
R Axis | 1500°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | ||
0.2 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 26.5KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 800mm | ||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 61030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 61030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 200mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.5m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 43.5KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.4s | ||
Arm Length | 600mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
AR 81030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 81030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.8m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 44.8KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 800mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
AR 101030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 101030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 600mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 250°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 7.0m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 46.3KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 100mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
AR 3215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 3215 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 100mm |
Rotation Range | ±127° | ||
Y Axis | Arm Length | 200mm | |
Rotation Range | ±142° | ||
Z Axis | Route | 150mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 600°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 5.2m/s | ||
Z Axis | 1.3m/s | ||
R Axis | 1667°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||
0.035 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 13.1KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.35s | ||
Arm Length | 300mm | ||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 4215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 4215 | |||||
Species | SCARA | ||||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 200mm | ||
Rotation Range | ±127° | ||||
Y Axis | Arm Length | 200mm | |||
Rotation Range | ±142° | ||||
Z Axis | Route | 150mm | |||
R Axis | Rotation Range | ±360° | |||
Highest Speed | X Axis | 600°/s | |||
Y Axis | 600°/s | ||||
X,Y Axis Synthesis | 6.3m/s | ||||
Z Axis | 1.3m/s | ||||
R Axis | 1667°/s | ||||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | |||
Z Axis | ±0.01mm | ||||
R Axis | ±0.005° | ||||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||||
0.035 KG/㎡ | |||||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||||
Weight | 13.3KG | ||||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.35s | ||||
Arm Length | 400mm | ||||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 5215
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 5215 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±127° | |||
Y Axis | Arm Length | 200mm | ||
Rotation Range | ±142° | |||
Z Axis | Route | 150mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 600°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.3m/s | |||
Z Axis | 1.3m/s | |||
R Axis | 1667°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.01mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 13.6KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.36s | |||
Arm Length | 500mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 6215/6220
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 6215/6220 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±127° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 150mm/200mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.1m/s | |||
Z Axis | 1.21m/s | |||
R Axis | 1667°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.015mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 20KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.37s | |||
Arm Length | 600mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 7225
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 7225 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±130° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 250mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.7m/s | |||
Z Axis | 1.21m/s | |||
R Axis | 1500°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | |||
0.035 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 20.7KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.37s | |||
Arm Length | 700mm | |||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 9225
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 9225 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 600mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 250mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 375°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 9.0m/s | ||
Z Axis | 1.2m/s | ||
R Axis | 1666.7°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.005 KG/㎡ | ||
0.035 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 22.3KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 900mm | ||
Rated/Max Load | 2/5KG |
AR 6520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 6520 | ||||
Species | SCARA | |||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±130° | |||
Y Axis | Arm Length | 300mm | ||
Rotation Range | ±140° | |||
Z Axis | Route | 200mm | ||
R Axis | Rotation Range | ±360° | ||
Highest Speed | X Axis | 375°/s | ||
Y Axis | 600°/s | |||
X,Y Axis Synthesis | 7.1m/s | |||
Z Axis | 1.1m/s | |||
R Axis | 1500°/s | |||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | ||
Z Axis | ±0.01mm | |||
R Axis | ±0.005° | |||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | |||
0.2 KG/㎡ | ||||
User Signal Line | 1.Software Limit | |||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | |||
Limit Protection | φ6×2 Root | |||
Weight | 24.3KG | |||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.39s | |||
Arm Length | 600mm | |||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 7520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 7520 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 200mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.8m/s | ||
Z Axis | 1.1m/s | ||
R Axis | 1500°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | ||
0.2 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 25KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 700mm | ||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 8520
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 8520 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 500mm |
Rotation Range | ±130° | ||
Y Axis | Arm Length | 300mm | |
Rotation Range | ±140° | ||
Z Axis | Route | 200mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 250°/s | |
Y Axis | 600°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.6m/s | ||
Z Axis | 1.1m/s | ||
R Axis | 1500°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.015mm | |
Z Axis | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.005° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.05KG/㎡ | ||
0.2 KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 26.5KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 800mm | ||
Rated/Max Load | 5/10KG |
AR 61030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 61030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 200mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.5m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 43.5KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.4s | ||
Arm Length | 600mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
AR 81030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 81030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 400mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 300°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 6.8m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 44.8KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 800mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
AR 101030
SPECIFICATIONS FOR ADT-AR 101030 | |||
Species | SCARA | ||
Axis Specification | X Axis | Arm Length | 600mm |
Rotation Range | ±145° | ||
Y Axis | Arm Length | 400mm | |
Rotation Range | ±150° | ||
Z Axis | Route | 300mm | |
R Axis | Rotation Range | ±360° | |
Highest Speed | X Axis | 250°/s | |
Y Axis | 375°/s | ||
X,Y Axis Synthesis | 7.0m/s | ||
Z Axis | 1.4m/s | ||
R Axis | 1000°/s | ||
Repeat Positioning Accuracy | X,Y Axis | ±0.03mm | |
Z Axis | ±0.02mm | ||
R Axis | ±0.01° | ||
R Axis Allow Load Moment of Inertia(Rated/Max) | 0.1KG/㎡ | ||
0.5KG/㎡ | |||
User Signal Line | 1.Software Limit | ||
Users Pipe | 0.2²×16Lines | ||
Limit Protection | φ6×2 Root | ||
Weight | 46.3KG | ||
Standard Cycle Time(Rated Load) | 0.38s | ||
Arm Length | 100mm | ||
Rated/Max Load | 10/20KG |
Industries
· Electronics
· Food and Beverage
· Automotive
· Pharmaceutical
· Rubber and Plastic
· Industrial & Manufacturing
· LED Manufacturing
· Wafer Handling Lithographic machines
· Solar cell production
Applications
· Loading & Unloading
· Process to Process Transfer
· Packaging
· Assembly
· Inspection
Industries
· Electronics
· Food and Beverage
· Automotive
· Pharmaceutical
· Rubber and Plastic
· Industrial & Manufacturing
· LED Manufacturing
· Wafer Handling Lithographic machines
· Solar cell production
Applications
· Loading & Unloading
· Process to Process Transfer
· Packaging
· Assembly
· Inspection